ZS 70 Z
Особенности/Опции
- Термопластиковый корпус
- Настенный монтаж
- Скачковое переключение: 2 контакта
- Функционирование от троса
Product image

Технические данные
| Стандарты | IEC/EN 60947-5-1 |
|---|---|
| Design | mounting dimensions to DIN EN 50 041 |
| Корпус | стеклонаполненный. ударостойкий термопластик, ультрамид |
| Крышка | стеклонаполненный. ударостойкий термопластик, ультрамид |
| Класс зашиты | IP 67 по IEC/EN 60529 |
| Материал контактов | серебро |
| Переключающие элементы | Переключающий контакт с двойным разрывом с гальванически раздельными контактными мостами |
| Переключающая система | скачковое переключение,положительный размыкаемый Нормально замкнутый контакт по IEC 60947-5-1 |
| Подключение | винтовые терминалы |
| Кабельная секция | макс. 2,5 мм2 (включая металличекие клеммы) |
| Кабельный ввод | 1 x M20 x 1,5 |
| Uimp | 6 кВ |
| Ui | 400 В |
| Ithe | 6 А |
| Категории использования | AC-15 |
| Ie/Ue | 6 A/400 В AC |
| Макс. предохранитель | 6 A gL/gG D-предохранитель |
| Температурный диапазон | –10 °C … +70 ºC |
| Механическая живучесть | > 1 миллиона операций |
| Частота переключения | 1800/час |
| Усилие активации | макс. 85 Н |
| Особенности | тросовая активация |
| Approvals | ![]() |








