Ex 14 / ExM 14
Features/Options
- Ex-zone 1 and 21
- Thermoplastic enclosure
- Double insulation

- Ex 14: Slow action
, change-over contact or 2 NC contacts with double break - ExM 14: Snap action, change-over contact with single or double break
- Mounting details to
DIN EN 50 047 - Suitable for in-line mounting
- With pre-wired cable
- With gold-plated contacts available on request
- With latching element (On-/Off principle) available on request
- Version with overlapping contacts available on request (only slow action)
- Special version only for dust Ex zone 22 available
- N.B.: Please state required approvals for Russia, China, Brazil and North America with your order!
Product image

Technical data
| Standards | EN 60947-5-1; EN 1088; EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
|---|---|
| Enclosure | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic, self-extinguishing UL 94-V0 |
| Degree of protection | IP 65 to IEC/EN 60529 |
| Contact material | silver |
| Switching system | slow or snap action |
| Switching elements | Ex 14: change-over contact with double break Zb or 2 NC contacts, galvanically separated contact bridges; ExM 14: change-over contact with single break C or or double break Za |
| Connection | cable H05VV-F, 3/4 x 0.75 mm2 |
| Uimp | 4 kV |
| Ui | 250 V |
| Ithe | Ex 14: T6: 6 A; T5: 3 A ExM 14: T6: 5 A; T5: 3 A |
| Ie/Ue | Ex 14: 6 A/250 VAC, 0.25 A/230 VDC; ExM 14 1Ö/1S: 5 A/250 VAC, 0.2 A/230 VDC; ExM 14: 5 A/250 VAC, 0.16 A/230 VDC |
| Utilisation category | AC-15, DC-13 |
| Max. fuse rating | Ex 14: 6 A gG/gN-fuse; ExM 14: 5 A gG/gN-fuse |
| Ambient temperature | Ex 14 and ExM 14 1Ö/1S: T6: –20°C ... +65°C, T5: -20°C ... +95°C ExM 14: T6: –20°C ... +60°C, T5: -20°C ... +95°C |
| Mechanical life | > 1 million operations |
| Switching frequency | 1800/h |
| Repeat accuracy | ±0.1 mm |
| Contact gap | max. 2 x 4 mm |
| Note | Switch must be protected from mechanical damage! |
| Ex marking | II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C/T90°C Db IP65 IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C/T90°C Db IP65 |
| Approvals | Ex 14: PTB 03 ATEX 1070 X IECEx PTB 06.0098X ![]() ExM 14: PTB 03 ATEX 1069 X ExM 14 1Ö/1S: PTB 03 ATEX 1006 X ![]() |





II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb,































