RF RC M30 SW868
Магнитные радиодатчики
- Корпус из пластика или из нержавеющей стали
- Электропитание: счет литиевой батареи
- sWave® радиотехнология
Стандарты | EN 60947-5-1; EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31; EN ISO 13849-1 |
---|---|
Корпус | армированный стекловолокном, ударопрочный термопластик, не поддерживающий горение UL 94-V0 |
Момент затяжки | винт крепления крышки: макс. 1,2 ... 1,3 Nm, Винты крышки: макс. 0,5 ... 0,6 Nm |
Переключающая вставка | Ex 95 |
Класс защиты | IP 67 по IEC/EN 60529 |
Материал контактов | серебро |
Переключающая система | плавное переключение, положительный размыкаемый Нормально Замкнутый контакт ![]() |
Коммутирующие элементы | 1 НЗ/1 НР контакт, тип Zb |
Вид подключения | резьбовые клеммы |
Сечение проводов подключения | макс. 1.5 мм² (включая клеммы) |
Кабельный ввод | 1 x M20 x 1,5 (включая 1 кабельный резьбовой зажим) |
Clamping range | 7 … 13 mm |
B10d (10 % номинальной нагрузки) | 2 миллиона |
TM | мaкc. 20 лeт |
Расчётная номинальная диэлектрическая прочность к импульсному напряжению Uimp | 4 kV |
Расчетное напряжение изоляции Ui | 250 V |
Ithe | 6 A |
Категории использования | AC-15; DC-13 |
Ie/Ue | 6 A/250 В перем напряжение; 0,25 A/230 В пост. напряжение |
Защита от короткого замыкания | 6 A gG/gN предохранитель |
Мех. долговечность | > 1 миллион циклы коммутации |
Частота коммутации | 1800/h |
Температура окружающей среды | –20 °C … +60 °C |
Усилие приведения в действие | 20 N |
Признаки | Функция натяжения троса |
Ударная прочность | мaкc. 7 J |
Взрывная защищенность | ![]() ![]() IECEx Ex de IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db |
Сертификаты тестов | DMT 01 ATEX E 118 IECEx BVS 14.0018X ![]() ![]() ![]() |
Плавное переключение
1 НЗ контакт/1 НР контакт
Ex 95 WH/90° 1Ö/1S - 3.2 m nylon pull-wire with rubber ball | 1184693 | ||
Если вы не находите нужный Вам вариант - обратитесь ка нам! У нас есть много подогнанных под пожелания заказчиков версий наших переключающих устройств в нашем портфолио |