RF RC M30
Магнитный радио-датчик
- Корпус из пластика или из нержавеющей стали
- Электропитание: счет литиевой батареи
- sWave® радиотехнология
Примененные нормы | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2 |
---|---|
Корпус | нержавеющая сталь 1.4539 или PVC-C |
Класс защиты | IP 67 по IEC/EN 60529 |
Электропитание | Литиевая батарея CR 2032 (заменяемые) |
система | Lithium-MnO2 |
Номинальное напряжение | 3 V |
Номинальная емкость | 0,23 Ah |
Срок службы батареи | в зависимости от частоты включений датчик в основном не задействован 10 s - 1,1 лет; 100 s - 5,0 лет; 1000 s - 7,6 лет; без - 8,0 лет датчик в основном задействован 10 s - 0,9 лет; 100 s - 2,7 лет; 1000 s - 3,4 лет; без - 3,4 лет |
Вид монтажа | заподлицо в неферромагнитном материале |
Температура окружающей среды | –20 °C … +65 °C |
Переключающая система | Геркон |
Расчетное расстояние срабатывания sn | M 100: 15 мм; M 30 Niro: 30 мм |
Гистерезис | < 1 мм |
Частота включений | макс. 5 Hz |
Ток покоя | < 2 µA (< 5 µA приведенный в действие) |
Дальность действия | SW868/915/917: макс. 450 м вне помещений, макс. 40 м внутри помещений SW922: макс. 150 м вне помещений, макс. 20 м внутри помещений |
Мех. долговечность | > 1 миллион циклы коммутации |
Время приведения в действие | мин. 80 ms |
Примечание | сигнал состояния устанавливаемый с завода, передача напряжения элементов батареи и состояния коммутации |
Сертификаты тестов | Европа: RED 2014/53/EU США: FCC - XK5-RFRXSW915 Канада: IC - 5158A-RFRXSW915 Мексика: IFT - RCPSTRF17-1886 Бразилия: ANATEL 04172-18-06718 Япония: ![]() |
Корпус из нержавеющей стали, Rеркон
RF RC M30 SW868 NIRO (Европа, Китай) | 1363715 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO LBT (Европа, Китай) | 1253855 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO 10s status signal LBT (Европа, Китай) | 1205955 | ||
RF RC M30 SW915 NIRO (США, Канада, Мексика, Австралия) | 1364786 | ||
RF RC M30 SW917 NIRO (Бразилия) | 1486388 | ||
RF RC M30 SW922 NIRO LBT (Япония) | 1423350 | ||
Пластиковый корпус, Rеркон
RF RC M30 SW868 KST (Европа, Китай) | 1349227 | ||
RF RC M30 SW868 KST LBT (Европа, Китай) | 1461826 | ||
RF RC M30 SW868 KST 100s status signal LBT (Европа, Китай) | 1391755 | ||
RF RC M30 SW915 KST (США, Канада, Мексика, Австралия) | 1362227 | ||
RF RC M30 SW917 KST (Бразилия) | 1248972 | ||
RF RC M30 SW922 KST LBT (Япония) | 1372330 | ||
Магнита приведения в действие M 30 Niro | Складской тип Стандартное исполнение серии, в наличии на складе или может быть поставлено в короткие сроки. | 1189024 | |
Магнита приведения в действие M 100 N | Складской тип Стандартное исполнение серии, в наличии на складе или может быть поставлено в короткие сроки. | 1042609 | |